Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-049-8 | 10736 | IPA | Aryo Hendro Jati | L | 7.80 | 8.67 | 9.80 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-007-2 | 10744 | IPA | Ayu Putri Rahmawati | P | 9.80 | 7.67 | 8.80 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-140-5 | 10786 | IPA | Fariz Gusti Drifhiansyah | L | 8.40 | 8.67 | 9.20 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-130-7 | 10730 | IPA | Arditya Darmawan | L | 8.20 | 8.67 | 9.40 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-126-3 | 10946 | IPA | Erlangga Indra Permana | L | 8.80 | 8.00 | 9.40 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-110-3 | 10863 | IPA | Panji Mustika | L | 8.00 | 9.00 | 9.20 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-082-7 | 10927 | IPA | Widyanita Sekar Rini | P | 7.80 | 9.00 | 9.40 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-045-4 | 10712 | IPA | Aditya Awang Putra | L | 7.80 | 9.00 | 9.40 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-030-3 | 10844 | IPA | Muchamad Agus Triawan | L | 8.40 | 9.00 | 8.80 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-144-9 | 10797 | IPA | Fitri Prastiwi | P | 8.40 | 9.00 | 8.80 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-104-9 | 10816 | IPA | Ismail Kurniawan | L | 7.60 | 9.33 | 9.20 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-100-5 | 10790 | IPA | Febrian Herawati B. | P | 7.80 | 9.33 | 9.00 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-077-4 | 10915 | IPA | Taufik Ismanto | L | 8.60 | 8.33 | 9.20 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-054-3 | 10773 | IPA | Eka Aprilismawati | P | 8.40 | 9.33 | 8.40 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-155-6 | 10866 | IPA | Putri Riski Akwalia | P | 8.00 | 9.33 | 8.80 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-154-7 | 10864 | IPA | Puri Yastungkoro | P | 8.60 | 8.33 | 9.20 | 26.13 | 8.71 | LULUS |
| 01-001-120-9 | 10907 | IPA | Sofyan Rachman | L | 8.40 | 9.00 | 8.60 | 26.00 | 8.67 | LULUS |
| 01-001-106-7 | 10835 | IPA | Marda Cahyanti R. | P | 8.20 | 9.00 | 8.80 | 26.00 | 8.67 | LULUS |
| 01-001-039-2 | 10926 | IPA | Widia Ramadhani | P | 8.80 | 8.00 | 9.20 | 26.00 | 8.67 | LULUS |
| 01-001-009-8 | 10755 | IPA | Debora Puspitasari | P | 8.80 | 9.00 | 8.20 | 26.00 | 8.67 | LULUS |
| 01-001-002-7 | 10713 | IPA | Afrinia Eka Sari | P | 8.80 | 8.00 | 9.20 | 26.00 | 8.67 | LULUS |
| 01-001-033-8 | 10861 | IPA | Nurul Latifah | P | 8.00 | 9.33 | 8.60 | 25.93 | 8.64 | LULUS |
| 01-001-022-3 | 10809 | IPA | Icho Pradana | L | 8.80 | 9.33 | 7.80 | 25.93 | 8.64 | LULUS |
| 01-001-036-5 | 10904 | IPA | Sholichatus Sa'diyah | P | 8.20 | 9.00 | 8.60 | 25.80 | 8.60 | LULUS |
| 01-001-117-4 | 10900 | IPA | Sawitri Arianti | P | 7.80 | 9.33 | 8.60 | 25.73 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-073-8 | 10898 | IPA | Saptandia Wulan C.L. | P | 8.80 | 7.33 | 9.60 | 25.73 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-069-4 | 10883 | IPA | Revin Eka Wahyu Sari | P | 8.40 | 8.33 | 9.00 | 25.73 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-165-4 | 10908 | IPA | Stefan Raharjo Nugroho | L | 8.60 | 9.33 | 7.80 | 25.73 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-078-3 | 10918 | IPA | Titis Wahyuningthyas | P | 7.40 | 8.67 | 9.60 | 25.67 | 8.56 | LULUS |
| 01-001-048-9 | 10727 | IPA | Anita Nur Syahbana | P | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 25.60 | 8.53 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.01s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!