Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-146-7 | 10806 | IPA | Hamzah Anugrawan P. | L | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 25.60 | 8.53 | LULUS |
| 01-001-059-6 | 10833 | IPA | Mohammad Nanang F. | L | 9.00 | 8.33 | 8.20 | 25.53 | 8.51 | LULUS |
| 01-001-075-6 | 10909 | IPA | Sugiharto | L | 9.20 | 7.67 | 8.60 | 25.47 | 8.49 | LULUS |
| 01-001-040-9 | 10935 | IPA | Yuyun Liestianingsih | P | 8.40 | 8.67 | 8.40 | 25.47 | 8.49 | LULUS |
| 01-001-032-9 | 10858 | IPA | Nur Isa Bagus Pradana | L | 8.40 | 7.67 | 9.40 | 25.47 | 8.49 | LULUS |
| 01-001-167-2 | 10913 | IPA | Tanti Novianti | P | 7.60 | 9.00 | 8.80 | 25.40 | 8.47 | LULUS |
| 01-001-102-3 | 10800 | IPA | Gadis Hayu Noor S. | P | 7.80 | 9.67 | 7.80 | 25.27 | 8.42 | LULUS |
| 01-001-071-2 | 10886 | IPA | Rian Handoko | L | 8.60 | 7.33 | 9.20 | 25.13 | 8.38 | LULUS |
| 01-001-042-7 | 10947 | IPA | Yuniati Kurnia Budi Utami | P | 8.80 | 7.00 | 9.20 | 25.00 | 8.33 | LULUS |
| 01-001-028-5 | 10832 | IPA | Muhammad Umar Maliki | L | 8.60 | 8.00 | 8.40 | 25.00 | 8.33 | LULUS |
| 01-001-067-6 | 10827 | IPA | Rangga Permana Putra | L | 7.80 | 8.33 | 8.80 | 24.93 | 8.31 | LULUS |
| 01-001-041-8 | 10945 | IPA | Dwi Ratna Purwanti | P | 8.00 | 7.33 | 9.60 | 24.93 | 8.31 | LULUS |
| 01-001-079-2 | 10919 | IPA | Tito Agatha Priyandoko | L | 7.80 | 7.67 | 9.40 | 24.87 | 8.29 | LULUS |
| 01-001-038-3 | 10924 | IPA | Wahyu Hilda Prastika P. | P | 8.20 | 8.00 | 8.60 | 24.80 | 8.27 | LULUS |
| 01-001-063-2 | 10860 | IPA | Nur Rahmah Fitriyah | P | 8.40 | 7.67 | 8.60 | 24.67 | 8.22 | LULUS |
| 01-001-034-7 | 10890 | IPA | Riska Septia Rahayu | P | 8.60 | 7.00 | 9.00 | 24.60 | 8.20 | LULUS |
| 01-001-021-4 | 10808 | IPA | Herdwianti Kartikasari | P | 8.20 | 7.33 | 8.80 | 24.33 | 8.11 | LULUS |
| 01-001-026-7 | 10819 | IPA | Ita Nur Kumalasari | P | 9.60 | 7.00 | 7.20 | 23.80 | 7.93 | LULUS |
| 01-001-134-3 | 10763 | IPA | Dian Pratiwi | P | 8.40 | 7.00 | 7.60 | 23.00 | 7.67 | LULUS |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.02s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!