Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-068-5 | 10879 | IPA | Renato Alexander L. | L | 8.60 | 9.33 | 10.00 | 27.93 | 9.31 | LULUS |
| 01-001-152-9 | 10852 | IPA | Nikita Ramadhani A. R. | P | 9.20 | 9.33 | 9.40 | 27.93 | 9.31 | LULUS |
| 01-001-018-7 | 10803 | IPA | Graccy Martha Rosalia | P | 8.80 | 9.67 | 9.40 | 27.87 | 9.29 | LULUS |
| 01-001-001-8 | 10710 | IPA | Ademas Prasasti Panji P. | L | 8.60 | 9.67 | 9.60 | 27.87 | 9.29 | LULUS |
| 01-001-147-6 | 10815 | IPA | Indri Indrayani Pragusevi | P | 8.00 | 10.00 | 9.80 | 27.80 | 9.27 | LULUS |
| 01-001-081-8 | 10925 | IPA | Wahyu Setiawan | L | 8.80 | 9.33 | 9.60 | 27.73 | 9.24 | LULUS |
| 01-001-161-8 | 10888 | IPA | Ridzky Dinda Majid | P | 8.80 | 9.33 | 9.60 | 27.73 | 9.24 | LULUS |
| 01-001-125-4 | 10944 | IPA | Febri Kurnia Putri | P | 8.40 | 9.67 | 9.60 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-119-2 | 10906 | IPA | Siti Maysaroh | P | 8.80 | 9.67 | 9.20 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-093-4 | 10737 | IPA | Asifah Fitrianti | P | 8.20 | 9.67 | 9.80 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-091-6 | 10729 | IPA | Arai Dita Utami | P | 8.40 | 9.67 | 9.60 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-089-8 | 10720 | IPA | Andi Aninda Anwar | P | 8.40 | 9.67 | 9.60 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-087-2 | 10714 | IPA | Agung Arief Prabowo | L | 8.20 | 9.67 | 9.80 | 27.67 | 9.22 | LULUS |
| 01-001-123-6 | 10931 | IPA | Yoga Bhagawad Gita | L | 7.80 | 10.00 | 9.80 | 27.60 | 9.20 | LULUS |
| 01-001-121-8 | 10916 | IPA | Tedy Suwanda | L | 8.60 | 10.00 | 9.00 | 27.60 | 9.20 | LULUS |
| 01-001-148-5 | 10837 | IPA | Marisa Emika | P | 9.20 | 9.00 | 9.40 | 27.60 | 9.20 | LULUS |
| 01-001-098-7 | 10771 | IPA | Echyk Beauty Sastra | P | 9.20 | 9.33 | 9.00 | 27.53 | 9.18 | LULUS |
| 01-001-088-9 | 10719 | IPA | Andhika Rendy Pratama | L | 8.80 | 9.33 | 9.40 | 27.53 | 9.18 | LULUS |
| 01-001-064-9 | 10862 | IPA | Oka Hadi Siswanto | L | 8.20 | 9.67 | 9.60 | 27.47 | 9.16 | LULUS |
| 01-001-151-2 | 10848 | IPA | Nancy Martha Devie | P | 8.00 | 9.67 | 9.80 | 27.47 | 9.16 | LULUS |
| 01-001-124-5 | 10934 | IPA | Yuni Lestari Sukmawati | P | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-122-7 | 10921 | IPA | Utami Dewi Setyorini | P | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-115-6 | 10887 | IPA | Riandita Dwi Artikasari | P | 8.60 | 9.00 | 9.80 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-070-3 | 10885 | IPA | Ria Dinasari Listyowati | P | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-043-6 | 10951 | IPA | Made Aditha Dharma D. | L | 8.60 | 9.00 | 9.80 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-132-5 | 10751 | IPA | Catur Tunggal Mayriskianah | P | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 27.40 | 9.13 | LULUS |
| 01-001-113-8 | 10880 | IPA | Rendy Gege Christisantio | L | 8.20 | 9.33 | 9.80 | 27.33 | 9.11 | LULUS |
| 01-001-108-5 | 10850 | IPA | Nena Sekarwangi | P | 8.40 | 9.33 | 9.60 | 27.33 | 9.11 | LULUS |
| 01-001-094-3 | 10748 | IPA | Candra Dwi Irawan | L | 8.60 | 9.33 | 9.40 | 27.33 | 9.11 | LULUS |
| 01-001-058-7 | 10828 | IPA | Lia Widyawati | P | 8.60 | 9.33 | 9.40 | 27.33 | 9.11 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.02s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!