Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-046-3 | 10718 | IPA | Amanda Kumala Sari A. | P | 8.80 | 9.33 | 9.20 | 27.33 | 9.11 | LULUS |
| 01-001-116-5 | 10897 | IPA | Ruth Christiani | P | 8.40 | 9.67 | 9.20 | 27.27 | 9.09 | LULUS |
| 01-001-051-6 | 10742 | IPA | Ayu Amanda Carnolitha | P | 8.60 | 8.67 | 10.00 | 27.27 | 9.09 | LULUS |
| 01-001-149-4 | 10838 | IPA | Mirna Nurmala P. | P | 7.80 | 9.67 | 9.80 | 27.27 | 9.09 | LULUS |
| 01-001-141-4 | 10788 | IPA | Fariz Mus'abil Hakim | L | 8.20 | 9.67 | 9.40 | 27.27 | 9.09 | LULUS |
| 01-001-112-9 | 10873 | IPA | Ragil Martha Puspitasari | P | 8.00 | 10.00 | 9.20 | 27.20 | 9.07 | LULUS |
| 01-001-057-8 | 10825 | IPA | Kunti Dian Ayu Afiani | P | 8.60 | 9.00 | 9.60 | 27.20 | 9.07 | LULUS |
| 01-001-052-5 | 10753 | IPA | Citra Gosa Naradipa | L | 7.60 | 10.00 | 9.60 | 27.20 | 9.07 | LULUS |
| 01-001-050-7 | 10739 | IPA | Asteria Vinandya | P | 8.60 | 9.00 | 9.60 | 27.20 | 9.07 | LULUS |
| 01-001-014-3 | 10784 | IPA | Farazilla Shazqy | P | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 27.20 | 9.07 | LULUS |
| 01-001-101-4 | 10795 | IPA | Fidda Royani | P | 8.20 | 9.33 | 9.60 | 27.13 | 9.04 | LULUS |
| 01-001-092-5 | 10731 | IPA | Ari Alauddin Mawdudi | L | 8.40 | 9.33 | 9.40 | 27.13 | 9.04 | LULUS |
| 01-001-090-7 | 10723 | IPA | Andriani | P | 8.60 | 9.33 | 9.20 | 27.13 | 9.04 | LULUS |
| 01-001-118-3 | 10901 | IPA | Silfi Romdhoni | P | 8.20 | 9.67 | 9.20 | 27.07 | 9.02 | LULUS |
| 01-001-107-6 | 10845 | IPA | Muhammad Syauqi | L | 8.20 | 9.67 | 9.20 | 27.07 | 9.02 | LULUS |
| 01-001-099-6 | 10774 | IPA | Eka Febriana | P | 7.80 | 9.67 | 9.60 | 27.07 | 9.02 | LULUS |
| 01-001-006-3 | 10741 | IPA | Astinisa Ika Khoirina | P | 9.00 | 8.67 | 9.40 | 27.07 | 9.02 | LULUS |
| 01-001-086-3 | 10707 | IPA | Achmad Idrus Zainuri | L | 8.60 | 9.00 | 9.40 | 27.00 | 9.00 | LULUS |
| 01-001-053-4 | 10765 | IPA | Diana Ni'matul Jannah | P | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 27.00 | 9.00 | LULUS |
| 01-001-029-4 | 10840 | IPA | Moch. Gufron | L | 8.20 | 9.00 | 9.80 | 27.00 | 9.00 | LULUS |
| 01-001-010-7 | 10757 | IPA | Desi Wulan Widiyani | P | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 27.00 | 9.00 | LULUS |
| 01-001-008-9 | 10745 | IPA | Bagus Setiawan | L | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 27.00 | 9.00 | LULUS |
| 01-001-103-2 | 10813 | IPA | Indah Permata Sari | P | 8.40 | 9.33 | 9.20 | 26.93 | 8.98 | LULUS |
| 01-001-096-9 | 10760 | IPA | Desy Nurmala Sari | P | 8.20 | 9.33 | 9.40 | 26.93 | 8.98 | LULUS |
| 01-001-065-8 | 10865 | IPA | Putera Mei Dwi Eka Kanofi | L | 8.80 | 8.33 | 9.80 | 26.93 | 8.98 | LULUS |
| 01-001-061-4 | 10842 | IPA | Moh Isaini Rahmatullah | L | 8.60 | 9.33 | 9.00 | 26.93 | 8.98 | LULUS |
| 01-001-157-4 | 10868 | IPA | Putrinia Maha Rasti | P | 8.80 | 9.33 | 8.80 | 26.93 | 8.98 | LULUS |
| 01-001-114-7 | 10881 | IPA | Restu Ria Wantika | P | 8.00 | 9.67 | 9.20 | 26.87 | 8.96 | LULUS |
| 01-001-085-4 | 10953 | IPA | Wurie Ardhiani Putri. | P | 7.60 | 9.67 | 9.60 | 26.87 | 8.96 | LULUS |
| 01-001-109-4 | 10853 | IPA | Nina Anwar Rista M. | P | 8.60 | 9.00 | 9.20 | 26.80 | 8.93 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.06s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!