Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-169-8 | 11433 | IPA | Luluk Laily | P | 8.60 | 9.00 | 9.20 | 26.80 | 8.93 | LULUS |
| 01-001-150-3 | 10847 | IPA | Najib | L | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 26.80 | 8.93 | LULUS |
| 01-001-128-9 | 10717 | IPA | Ainur Romadhony | L | 8.40 | 9.00 | 9.40 | 26.80 | 8.93 | LULUS |
| 01-001-163-6 | 10892 | IPA | Rizky Amalia | P | 8.80 | 9.33 | 8.60 | 26.73 | 8.91 | LULUS |
| 01-001-083-6 | 10933 | IPA | Yuli Lia Novita | P | 7.40 | 9.67 | 9.60 | 26.67 | 8.89 | LULUS |
| 01-001-138-7 | 10775 | IPA | Eka Susanti | P | 8.80 | 8.67 | 9.20 | 26.67 | 8.89 | LULUS |
| 01-001-056-9 | 10798 | IPA | Fitriarma Putri Santoso | P | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-025-8 | 10818 | IPA | Istiana Tri Astuti | P | 8.80 | 8.00 | 9.80 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-024-9 | 10817 | IPA | Ispanji Pratama | L | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-111-2 | 10872 | IPA | Ragil Ar Rasyid | L | 8.00 | 9.33 | 9.20 | 26.53 | 8.84 | LULUS |
| 01-001-055-2 | 10796 | IPA | Fitri Irma Kartikasari | P | 8.40 | 8.33 | 9.80 | 26.53 | 8.84 | LULUS |
| 01-001-159-2 | 10877 | IPA | Ratna Isyunita | P | 8.40 | 9.33 | 8.80 | 26.53 | 8.84 | LULUS |
| 01-001-074-7 | 10902 | IPA | Shandra Gita Marcelisna | P | 8.40 | 8.67 | 9.40 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-062-3 | 10855 | IPA | Novi Vatmita Sari G | P | 8.80 | 8.67 | 9.00 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-016-9 | 10789 | IPA | Fauziah Firasanti | P | 8.40 | 8.67 | 9.40 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-012-5 | 10768 | IPA | Dimas Ricky Pratama | L | 8.20 | 8.67 | 9.60 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-142-3 | 10792 | IPA | Fendy Eka Pramudya | L | 9.00 | 8.67 | 8.80 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-136-9 | 10769 | IPA | Diny Tri Winarni | P | 8.60 | 8.67 | 9.20 | 26.47 | 8.82 | LULUS |
| 01-001-084-5 | 10948 | IPA | Naufal Alif Prabowo | L | 8.20 | 9.00 | 9.20 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-076-5 | 10911 | IPA | Syarifah Diana Permai | P | 8.80 | 8.00 | 9.60 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-060-5 | 10839 | IPA | Moch. Fajar Sandya P. | L | 8.20 | 9.00 | 9.20 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-044-5 | 10709 | IPA | Adelia Suryani | P | 8.00 | 9.00 | 9.40 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-139-6 | 10780 | IPA | Evi Andriani Ningsih | P | 8.00 | 9.00 | 9.40 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-105-8 | 10834 | IPA | Mahrus Syamsudin N | L | 7.80 | 9.33 | 9.20 | 26.33 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-020-5 | 10807 | IPA | Hayu Aqtoriandani | P | 8.80 | 8.33 | 9.20 | 26.33 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-004-5 | 10738 | IPA | Asri Puspowidowati | P | 8.80 | 8.33 | 9.20 | 26.33 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-143-2 | 10793 | IPA | Fernandi Hary Saputra | L | 8.40 | 9.33 | 8.60 | 26.33 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-080-9 | 10922 | IPA | Vera Laily Rahmah | P | 8.00 | 8.67 | 9.60 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-072-9 | 10895 | IPA | Rosita Aleanti | P | 8.40 | 8.67 | 9.20 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
| 01-001-066-7 | 10869 | IPA | Qutsy Aulya Jusman | P | 8.40 | 8.67 | 9.20 | 26.27 | 8.76 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.02s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!