Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPS)
| | 71 entries in all: | | 1 | | 31 | | 61 | | | |
|
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | EkoAkun | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-191-2 | 10821 | IPS | Juliani Wulandari | P | 7.60 | 9.25 | 9.80 | 26.65 | 8.88 | LULUS |
| 01-001-194-7 | 10843 | IPS | Mohamad Widias Wara | L | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-221-4 | 10824 | IPS | Kukuh Wichaksono | L | 8.40 | 9.00 | 9.20 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-204-5 | 11190 | IPS | Rendy Aditya Mawardi | L | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 26.60 | 8.87 | LULUS |
| 01-001-224-9 | 10841 | IPS | Moch. Afrizal Anwar | L | 8.40 | 8.75 | 9.40 | 26.55 | 8.85 | LULUS |
| 01-001-187-6 | 10787 | IPS | Faris Kusuma Anggriawan | L | 8.00 | 8.75 | 9.80 | 26.55 | 8.85 | LULUS |
| 01-001-235-6 | 10930 | IPS | Yoel Wansisca Arjunaedi | L | 8.60 | 8.50 | 9.40 | 26.50 | 8.83 | LULUS |
| 01-001-195-6 | 10849 | IPS | Nanda Sanjaya Utama | L | 8.60 | 8.50 | 9.40 | 26.50 | 8.83 | LULUS |
| 01-001-229-4 | 10878 | IPS | Rena Restya Adelia | P | 7.80 | 9.00 | 9.60 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-211-6 | 10758 | IPS | Desita Rachmawati | P | 7.80 | 9.00 | 9.60 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-208-9 | 10734 | IPS | Aris Aprianto | L | 8.00 | 9.00 | 9.40 | 26.40 | 8.80 | LULUS |
| 01-001-206-3 | 10725 | IPS | Angga Ikra N.S. | L | 8.20 | 8.75 | 9.40 | 26.35 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-185-8 | 10776 | IPS | Eka Yully Prasetyawati | P | 7.80 | 8.75 | 9.80 | 26.35 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-183-2 | 10762 | IPS | Dhea Fanny Putri W. | P | 8.20 | 8.75 | 9.40 | 26.35 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-181-4 | 10756 | IPS | Desi Nilamsari | P | 8.00 | 8.75 | 9.60 | 26.35 | 8.78 | LULUS |
| 01-001-220-5 | 10822 | IPS | Karunia Dhuhati | P | 8.40 | 8.50 | 9.40 | 26.30 | 8.77 | LULUS |
| 01-001-193-8 | 10829 | IPS | Lucky Martha Surya Putra | L | 8.60 | 8.50 | 9.20 | 26.30 | 8.77 | LULUS |
| 01-001-216-9 | 10799 | IPS | Frentinidia Herawati | P | 8.60 | 8.25 | 9.40 | 26.25 | 8.75 | LULUS |
| 01-001-219-6 | 10820 | IPS | Jaka Meyata Putra S. | L | 7.60 | 9.00 | 9.60 | 26.20 | 8.73 | LULUS |
| 01-001-228-5 | 10874 | IPS | Ramandhita Sindhu E. | P | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 26.15 | 8.72 | LULUS |
| 01-001-179-6 | 10746 | IPS | Beny Anggriawan | L | 8.00 | 8.75 | 9.40 | 26.15 | 8.72 | LULUS |
| 01-001-230-3 | 10889 | IPS | Risandy Pradipta M. | L | 8.40 | 8.50 | 9.20 | 26.10 | 8.70 | LULUS |
| 01-001-222-3 | 10831 | IPS | Lutfi Ibnu Najjar | L | 8.40 | 8.50 | 9.20 | 26.10 | 8.70 | LULUS |
| 01-001-189-4 | 10810 | IPS | Iga Febrian Aryani | P | 7.80 | 8.75 | 9.40 | 25.95 | 8.65 | LULUS |
| 01-001-237-4 | 10936 | IPS | Zaki Abdi Trianto Ashar | L | 7.60 | 8.75 | 9.40 | 25.75 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-177-8 | 10733 | IPS | Aries Azharuddin | L | 7.60 | 8.75 | 9.40 | 25.75 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-172-5 | 10706 | IPS | Achmad Durrotun Nasikin | L | 7.60 | 8.75 | 9.40 | 25.75 | 8.58 | LULUS |
| 01-001-234-7 | 10923 | IPS | Wahidatul Fitri Ratna K. | P | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 25.70 | 8.57 | LULUS |
| 01-001-170-7 | 10498 | IPS | Eka Diah Pangestuningsih | P | 7.40 | 8.75 | 9.40 | 25.55 | 8.52 | LULUS |
| 01-001-218-7 | 10814 | IPS | Indra Hartanto | L | 8.20 | 8.50 | 8.80 | 25.50 | 8.50 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.01s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!