Ujian Nasional Tahun 2007
SMA Negeri 1 Surabaya
Tim Pengembangan Aplikasi Sekolah
Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 (IPA)
| | Nomor Peserta | Nomor Induk | Jurusan | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata2 | Status | | 01-001-017-8 | 10794 | IPA | Fery Firman Santoso | L | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 9.67 | LULUS |
| 01-001-027-6 | 10827 | IPA | Lefi Mikaningtyas | P | 9.20 | 10.00 | 9.60 | 28.80 | 9.60 | LULUS |
| 01-001-166-3 | 10912 | IPA | Tandya Kurniawan | L | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 28.80 | 9.60 | LULUS |
| 01-001-164-5 | 10899 | IPA | Sarah Pratiwi | P | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 28.80 | 9.60 | LULUS |
| 01-001-127-2 | 10916 | IPA | Achmad Yulianto | L | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 | 9.60 | LULUS |
| 01-001-023-2 | 10811 | IPA | Imam Safari Azhar | L | 9.00 | 9.67 | 10.00 | 28.67 | 9.56 | LULUS |
| 01-001-013-4 | 10779 | IPA | Erlita Rizqi | P | 9.00 | 9.67 | 10.00 | 28.67 | 9.56 | LULUS |
| 01-001-015-2 | 10785 | IPA | Farida Ayu Wardany | P | 8.80 | 10.00 | 9.80 | 28.60 | 9.53 | LULUS |
| 01-001-160-9 | 10884 | IPA | Rhesti Khoidha | P | 9.00 | 10.00 | 9.60 | 28.60 | 9.53 | LULUS |
| 01-001-037-4 | 10910 | IPA | Susan Retnowati | P | 8.80 | 9.67 | 10.00 | 28.47 | 9.49 | LULUS |
| 01-001-137-8 | 10772 | IPA | Edo Ostarisa | L | 9.00 | 9.67 | 9.80 | 28.47 | 9.49 | LULUS |
| 01-001-135-2 | 10766 | IPA | Dika Febriany Wahyu U. | P | 8.80 | 9.67 | 10.00 | 28.47 | 9.49 | LULUS |
| 01-001-047-2 | 10721 | IPA | Anditya Nola Irvianty | P | 9.40 | 9.00 | 10.00 | 28.40 | 9.47 | LULUS |
| 01-001-019-6 | 10804 | IPA | Guntur Suparno Putro | L | 8.60 | 10.00 | 9.80 | 28.40 | 9.47 | LULUS |
| 01-001-156-5 | 10867 | IPA | Putri Utami Sari | P | 8.80 | 10.00 | 9.60 | 28.40 | 9.47 | LULUS |
| 01-001-131-6 | 10735 | IPA | Arsetyo Rahardhianto | L | 8.40 | 10.00 | 10.00 | 28.40 | 9.47 | LULUS |
| 01-001-129-8 | 10728 | IPA | Annisa Hanimadhani S. | P | 9.40 | 9.33 | 9.60 | 28.33 | 9.44 | LULUS |
| 01-001-035-6 | 10903 | IPA | Shendy Angelina Makatita | P | 9.00 | 9.67 | 9.60 | 28.27 | 9.42 | LULUS |
| 01-001-005-4 | 10740 | IPA | Astia Dwihani Pratiwi | P | 8.60 | 9.67 | 10.00 | 28.27 | 9.42 | LULUS |
| 01-001-003-6 | 10726 | IPA | Anggah Dwinata | L | 8.60 | 9.67 | 10.00 | 28.27 | 9.42 | LULUS |
| 01-001-031-2 | 10856 | IPA | Noviga Setyo Hermanto | L | 9.40 | 9.00 | 9.80 | 28.20 | 9.40 | LULUS |
| 01-001-158-3 | 10871 | IPA | Raesha Hamid | P | 8.60 | 10.00 | 9.60 | 28.20 | 9.40 | LULUS |
| 01-001-145-8 | 10801 | IPA | Ganang Adityo Wicaksono | L | 8.40 | 10.00 | 9.80 | 28.20 | 9.40 | LULUS |
| 01-001-162-7 | 10891 | IPA | Riya Wigianti | P | 9.00 | 9.33 | 9.80 | 28.13 | 9.38 | LULUS |
| 01-001-097-8 | 10764 | IPA | Dian Suci Andriani | P | 8.80 | 9.67 | 9.60 | 28.07 | 9.36 | LULUS |
| 01-001-095-2 | 10750 | IPA | Caprintanova Virgozani | P | 8.80 | 9.67 | 9.60 | 28.07 | 9.36 | LULUS |
| 01-001-011-6 | 10761 | IPA | Dewangga Putra A. | L | 8.60 | 9.67 | 9.80 | 28.07 | 9.36 | LULUS |
| 01-001-168-9 | 10938 | IPA | Zulkarnain Munjali | L | 8.60 | 9.67 | 9.80 | 28.07 | 9.36 | LULUS |
| 01-001-153-8 | 10854 | IPA | Noraini | P | 8.20 | 10.00 | 9.80 | 28.00 | 9.33 | LULUS |
| 01-001-133-4 | 10752 | IPA | Chariza Irvani | P | 8.80 | 10.00 | 9.20 | 28.00 | 9.33 | LULUS |
|
|
Powered by Edo Escada
powered in 0.09s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!