B&B Cyber Software LoTW Users Database
B&B Cyber Software LoTW Users Database
http://www.bbcyber.com
Free searchable database of known active LoTW users as of 09 October 2009. Current Totals: 29,582 Callsigns, 328 Countries, plus maritime mobiles. Search criteria: Callsign, Prefix, DXCC Country, or Zone.
Data source credits: Robert, HB9BZA---http://hb9bza.net
| Callsign | Prefix | Country | Zone | VR10YYW | VR | Hong Kong | 24 |
VR2/F4BKV | VR | Hong Kong | 24 |
VR2/VK2CCC | VR | Hong Kong | 24 |
VR2AAW | VR | Hong Kong | 24 |
VR2C | VR | Hong Kong | 24 |
VR2GC | VR | Hong Kong | 24 |
VR2MY | VR | Hong Kong | 24 |
VR2NN | VR | Hong Kong | 24 |
VR2PX | VR | Hong Kong | 24 |
VR2UUB | VR | Hong Kong | 24 |
VR2WO | VR | Hong Kong | 24 |
VR2YYW | VR | Hong Kong | 24 |
VS6/KJ4VH | VR | Hong Kong | 24 |
VS6DX | VR | Hong Kong | 24 |
VS6GE | VR | Hong Kong | 24 |
VS6VU | VR | Hong Kong | 24 |
VS6WO | VR | Hong Kong | 24 |
VS97WO | 8Q | Maldive Is. | 22 |
VS9MF | 8Q | Maldive Is. | 22 |
VU2CDP | VU | India | 22 |
VU2CPL | VU | India | 22 |
VU2GMN | VU | India | 22 |
VU2HFR | VU | India | 22 |
VU2L | VU | India | 22 |
VU2LBW | VU | India | 22 |
VU2NBT | VU | India | 22 |
VU2NKS | VU | India | 22 |
VU2PTT | VU | India | 22 |
VU2SWS | VU | India | 22 |
VU2WAP | VU | India | 22 |
VU3CUR | VU | India | 22 |
VU3DJQ | VU | India | 22 |
VU3DXY | VU | India | 22 |
VU3NLG | VU | India | 22 |
VU3NTV | VU | India | 22 |
VU3RSB | VU | India | 22 |
VU3USJ | VU | India | 22 |
VU4AN/VU3FRK | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3NZC | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RSB | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RWN | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RYB | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RYC | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RYG | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RYM | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3RYN | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3SIB | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3SIC | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU4AN/VU3SIE | VU4 | Andaman & Nicobar | 26 |
VU7LD | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2GGM | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2GMN | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2IZO | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2LX | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2NKS | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2PAI | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2PJP | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2RDQ | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2SJD | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2SWS | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU2VKU | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU3DMP | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU3ELR | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU3RGP | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU3RSB | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7LD/VU3SPQ | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7MY | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VU7RG | VU7 | Laccadive Is. | 22 |
VX2FET | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX3YV | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX6AX | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX6LB | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX6ZT | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX9DX | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VX9FX | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY0ICE | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY0RAC | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY1/AL7GA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY1A | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY1JA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY1MB | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY1RAC | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2/KD4D | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2/W1OH | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2LI | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2MT | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2RAC | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2RG | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2RO | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2RU | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2SS | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2TT | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2ZM | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY2ZMM | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY3JA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY5JA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY5OJA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
VY7JA | VE | Canada | 01-02-03-04-05 |
W0/PA5KT | K | United States | 03-04-05 |
W0/WL7E | K | United States | 03-04-05 |
|
|
EMAIL Updates to:
Webmaster
powered in 0.20s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!