B&B Cyber Software LoTW Users Database
B&B Cyber Software LoTW Users Database
http://www.bbcyber.com
Free searchable database of known active LoTW users as of 09 October 2009. Current Totals: 29,582 Callsigns, 328 Countries, plus maritime mobiles. Search criteria: Callsign, Prefix, DXCC Country, or Zone.
Data source credits: Robert, HB9BZA---http://hb9bza.net
| Callsign | Prefix | Country | Zone | I2UIY/50 | I | European Italy | 15-33 |
I2VGW | I | European Italy | 15-33 |
I2XDI | I | European Italy | 15-33 |
I2XIP | I | European Italy | 15-33 |
I3BUI | I | European Italy | 15-33 |
I3EVK | I | European Italy | 15-33 |
I3FIY | I | European Italy | 15-33 |
I3JUK | I | European Italy | 15-33 |
I3MIQ | I | European Italy | 15-33 |
I3TGW | I | European Italy | 15-33 |
I3THJ | I | European Italy | 15-33 |
I4AVG | I | European Italy | 15-33 |
I4EAT | I | European Italy | 15-33 |
I4EUM | I | European Italy | 15-33 |
I4EWH | I | European Italy | 15-33 |
I4FTU | I | European Italy | 15-33 |
I4GAD | I | European Italy | 15-33 |
I4GAS | I | European Italy | 15-33 |
I4HRH | I | European Italy | 15-33 |
I4KMN | I | European Italy | 15-33 |
I4MKN | I | European Italy | 15-33 |
I4YEY | I | European Italy | 15-33 |
I5/G3VQO | I | European Italy | 15-33 |
I5CRL | I | European Italy | 15-33 |
I5FLN | I | European Italy | 15-33 |
I5HOR | I | European Italy | 15-33 |
I5IAR | I | European Italy | 15-33 |
I5JFG | I | European Italy | 15-33 |
I5KG | I | European Italy | 15-33 |
I5KKW | I | European Italy | 15-33 |
I5OYY | I | European Italy | 15-33 |
I5RFD | I | European Italy | 15-33 |
I5SDG | I | European Italy | 15-33 |
I5WNN | I | European Italy | 15-33 |
I5XFD | I | European Italy | 15-33 |
I5YDO | I | European Italy | 15-33 |
I5ZGQ | I | European Italy | 15-33 |
I5ZJK | I | European Italy | 15-33 |
I6CBI | I | European Italy | 15-33 |
I6COJ | I | European Italy | 15-33 |
I6FYR | I | European Italy | 15-33 |
I6GAS | I | European Italy | 15-33 |
I6JEI | I | European Italy | 15-33 |
I6KIU | I | European Italy | 15-33 |
I6NO | I | European Italy | 15-33 |
I6QFZ | I | European Italy | 15-33 |
I6VTP | I | European Italy | 15-33 |
I7/G3VQO | I | European Italy | 15-33 |
I7/W7SW | I | European Italy | 15-33 |
I7CSB | I | European Italy | 15-33 |
I7IJU | I | European Italy | 15-33 |
I7LGM | I | European Italy | 15-33 |
I8BVW | I | European Italy | 15-33 |
I8DVJ | I | European Italy | 15-33 |
I8IGS | I | European Italy | 15-33 |
I8LWL | I | European Italy | 15-33 |
I8NHJ | I | European Italy | 15-33 |
I8QJU | I | European Italy | 15-33 |
I8RFD | I | European Italy | 15-33 |
I8WES | I | European Italy | 15-33 |
IA2IPY | I | European Italy | 15-33 |
IA5/IK0YUJ | I | European Italy | 15-33 |
IA5/IK4RSO | I | European Italy | 15-33 |
IA5/IK5PWQ | I | European Italy | 15-33 |
IA5/IZ5ILU | I | European Italy | 15-33 |
IC8/DF5WA | I | European Italy | 15-33 |
IC8/OE1MHL | I | European Italy | 15-33 |
IC8DAK | I | European Italy | 15-33 |
IC8TEM | I | European Italy | 15-33 |
ID9/HB9DOZ/P | I | European Italy | 15-33 |
ID9/I2IAU | I | European Italy | 15-33 |
ID9/IW9GUR | I | European Italy | 15-33 |
IE9/IT9RKR | I | European Italy | 15-33 |
IE9/IW9GUR | I | European Italy | 15-33 |
IF9/HB9DOZ/P | I | European Italy | 15-33 |
IF9LI | I | European Italy | 15-33 |
IF9ZWA | I | European Italy | 15-33 |
IG9/I2EOW | I | European Italy | 15-33 |
IG9/I2VXJ | I | European Italy | 15-33 |
IG9/IT9RKR | I | European Italy | 15-33 |
IG9/IW9GUR | I | European Italy | 15-33 |
IG9/IW9HLM | I | European Italy | 15-33 |
IG9A | I | European Italy | 15-33 |
IG9GSF | I | European Italy | 15-33 |
IH9/IZ2LSC | I | European Italy | 15-33 |
IH9GPI | I | European Italy | 15-33 |
IH9P | I | European Italy | 15-33 |
IH9YIT | I | European Italy | 15-33 |
II050SCOUT | I | European Italy | 15-33 |
II0CC | I | European Italy | 15-33 |
II0ESA | I | European Italy | 15-33 |
II0G | I | European Italy | 15-33 |
II1ANT | I | European Italy | 15-33 |
II1M | I | European Italy | 15-33 |
II1W | I | European Italy | 15-33 |
II2A | I | European Italy | 15-33 |
II2ARI | I | European Italy | 15-33 |
II2RAI | I | European Italy | 15-33 |
II3G | I | European Italy | 15-33 |
II4SDP | I | European Italy | 15-33 |
|
|
EMAIL Updates to:
Webmaster
powered in 0.21s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!