B&B Cyber Software LoTW Users Database
B&B Cyber Software LoTW Users Database
http://www.bbcyber.com
Free searchable database of known active LoTW users as of 09 October 2009. Current Totals: 29,582 Callsigns, 328 Countries, plus maritime mobiles. Search criteria: Callsign, Prefix, DXCC Country, or Zone.
Data source credits: Robert, HB9BZA---http://hb9bza.net
| Callsign | Prefix | Country | Zone | K0YY | K | United States | 03-04-05 |
K0YY/P | K | United States | 03-04-05 |
K0ZR | K | United States | 03-04-05 |
K0ZU | K | United States | 03-04-05 |
K1ACL | K | United States | 03-04-05 |
K1AE | K | United States | 03-04-05 |
K1AFC | K | United States | 03-04-05 |
K1AIR | K | United States | 03-04-05 |
K1AJ | K | United States | 03-04-05 |
K1ALL | K | United States | 03-04-05 |
K1APJ | K | United States | 03-04-05 |
K1AR | K | United States | 03-04-05 |
K1AYZ | K | United States | 03-04-05 |
K1BD | K | United States | 03-04-05 |
K1BDX | K | United States | 03-04-05 |
K1BG | K | United States | 03-04-05 |
K1BIQ | K | United States | 03-04-05 |
K1CE | K | United States | 03-04-05 |
K1CEC | K | United States | 03-04-05 |
K1CP | K | United States | 03-04-05 |
K1CPD | K | United States | 03-04-05 |
K1CRU | K | United States | 03-04-05 |
K1DAN | K | United States | 03-04-05 |
K1DAT | K | United States | 03-04-05 |
K1DG | K | United States | 03-04-05 |
K1DGW | K | United States | 03-04-05 |
K1DII | K | United States | 03-04-05 |
K1DLM | K | United States | 03-04-05 |
K1DOC | K | United States | 03-04-05 |
K1DRM | K | United States | 03-04-05 |
K1DRV | K | United States | 03-04-05 |
K1DRW | K | United States | 03-04-05 |
K1DT | K | United States | 03-04-05 |
K1DUQ | K | United States | 03-04-05 |
K1DW | K | United States | 03-04-05 |
K1DWQ | K | United States | 03-04-05 |
K1DX | K | United States | 03-04-05 |
K1DYO | K | United States | 03-04-05 |
K1ECW | K | United States | 03-04-05 |
K1EEB | K | United States | 03-04-05 |
K1EFI | K | United States | 03-04-05 |
K1EI | K | United States | 03-04-05 |
K1EKF | K | United States | 03-04-05 |
K1EM | K | United States | 03-04-05 |
K1EO | K | United States | 03-04-05 |
K1EP | K | United States | 03-04-05 |
K1EP/2 | K | United States | 03-04-05 |
K1EP/6 | K | United States | 03-04-05 |
K1EPJ | K | United States | 03-04-05 |
K1ESE | K | United States | 03-04-05 |
K1FEV | K | United States | 03-04-05 |
K1FFX | K | United States | 03-04-05 |
K1FJH | K | United States | 03-04-05 |
K1FOO | K | United States | 03-04-05 |
K1FQ | K | United States | 03-04-05 |
K1FSM | K | United States | 03-04-05 |
K1FUG | K | United States | 03-04-05 |
K1FWE | K | United States | 03-04-05 |
K1GBS | K | United States | 03-04-05 |
K1GE | K | United States | 03-04-05 |
K1GIG | K | United States | 03-04-05 |
K1GMD | K | United States | 03-04-05 |
K1GPL | K | United States | 03-04-05 |
K1GQ | K | United States | 03-04-05 |
K1GSK | K | United States | 03-04-05 |
K1GU | K | United States | 03-04-05 |
K1GU/4 | K | United States | 03-04-05 |
K1GVQ | K | United States | 03-04-05 |
K1GW | K | United States | 03-04-05 |
K1HI | K | United States | 03-04-05 |
K1HJ | K | United States | 03-04-05 |
K1HJC | K | United States | 03-04-05 |
K1HK | K | United States | 03-04-05 |
K1HP/KH2 | KH2 | Guam | 27 |
K1HTV | K | United States | 03-04-05 |
K1HU | K | United States | 03-04-05 |
K1IB | K | United States | 03-04-05 |
K1ICO | K | United States | 03-04-05 |
K1IF | K | United States | 03-04-05 |
K1IR | K | United States | 03-04-05 |
K1IW | K | United States | 03-04-05 |
K1JC | K | United States | 03-04-05 |
K1JD | K | United States | 03-04-05 |
K1JE | K | United States | 03-04-05 |
K1JMD | K | United States | 03-04-05 |
K1JN | K | United States | 03-04-05 |
K1JN/130 | K | United States | 03-04-05 |
K1JN/J3 | J3 | Grenada | 08 |
K1JN/KP4 | KP4 | Puerto Rico | 08 |
K1JN/VP9 | VP9 | Bermuda | 05 |
K1JOS | K | United States | 03-04-05 |
K1JY | K | United States | 03-04-05 |
K1KA | K | United States | 03-04-05 |
K1KAA | K | United States | 03-04-05 |
K1KAV | K | United States | 03-04-05 |
K1KD | K | United States | 03-04-05 |
K1KD/0 | K | United States | 03-04-05 |
K1KHL | K | United States | 03-04-05 |
K1KI | K | United States | 03-04-05 |
K1KI/KL7 | KL | Alaska | 01 |
|
|
EMAIL Updates to:
Webmaster
powered in 0.22s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!