B&B Cyber Software LoTW Users Database
B&B Cyber Software LoTW Users Database
http://www.bbcyber.com
Free searchable database of known active LoTW users as of 09 October 2009. Current Totals: 29,582 Callsigns, 328 Countries, plus maritime mobiles. Search criteria: Callsign, Prefix, DXCC Country, or Zone.
Data source credits: Robert, HB9BZA---http://hb9bza.net
| Callsign | Prefix | Country | Zone | 4O/K1ZZ | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O2A | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O3A | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O3AA | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O3T | YU6 | Montenegro | 15 |
4O3ZZ | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O4A | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O6DJ | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O6DX | YU6 | Montenegro | 15 |
4O6T | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4O7AMD | YU | Serbia & Montenegro | 15 |
4S7/HB9AMO | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7/N6AA | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7/N6ZZ | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7AVG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7EXG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7FMG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7LHG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7NZG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7OF | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7TWG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7UCG | 4S | Sri Lanka | 22 |
4S7WHG/A | 4S | Sri Lanka | 22 |
4U0ITU | 4U1I | ITU HQ Geneva | 14 |
4U1ET | 4W | Timor-Leste | 28 |
4U1ITU | 4U1I | ITU HQ Geneva | 14 |
4U1UN | 4U1U | United Nations HQ NY | 05 |
4U1VIC | OE | Austria | 15 |
4U1WED | OE | Austria | 15 |
4U1WRC | 4U1I | ITU HQ Geneva | 14 |
4U60UN | 4U1U | United Nations HQ NY | 05 |
4U9ITU | 4U1I | ITU HQ Geneva | 14 |
4U9U | 9U | Burundi | 36 |
4V200YH | HH | Haiti | 08 |
4V2PK | HH | Haiti | 08 |
4V4H(SEP92) | HH | Haiti | 08 |
4V4JR | HH | Haiti | 08 |
4W/CU3FT | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W/K7BV | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W/N5KO | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W/N6FF | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W/OH2BF | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W/W3UR | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W1SW | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W3DX | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W3ZZ | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W6EB | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W6FR | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W6MM | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W6QF | 4W | Timor-Leste | 28 |
4W6R | 4W | Timor-Leste | 28 |
4X/AA4V | 4X | Israel | 20 |
4X/DL3PS | 4X | Israel | 20 |
4X/K2ARB | 4X | Israel | 20 |
4X/KC7V | 4X | Israel | 20 |
4X/KC8FS | 4X | Israel | 20 |
4X/LA4WJ | 4X | Israel | 20 |
4X/NP3D | 4X | Israel | 20 |
4X/TF1MM | 4X | Israel | 20 |
4X/W8HC | 4X | Israel | 20 |
4X0C | 4X | Israel | 20 |
4X0L | 4X | Israel | 20 |
4X0R | 4X | Israel | 20 |
4X0V | 4X | Israel | 20 |
4X0WV | 4X | Israel | 20 |
4X1BD | 4X | Israel | 20 |
4X1KS | 4X | Israel | 20 |
4X1RU | 4X | Israel | 20 |
4X1SK | 4X | Israel | 20 |
4X1UN | 4X | Israel | 20 |
4X2Z | 4X | Israel | 20 |
4X3000/4X1BD | 4X | Israel | 20 |
4X4DK | 4X | Israel | 20 |
4X4PP | 4X | Israel | 20 |
4X4WU | 4X | Israel | 20 |
4X60ISR | 4X | Israel | 20 |
4X60UU | 4X | Israel | 20 |
4X6FK | 4X | Israel | 20 |
4X6HP | 4X | Israel | 20 |
4X6KA | 4X | Israel | 20 |
4X6KJ | 4X | Israel | 20 |
4X6ON | 4X | Israel | 20 |
4X6RA | 4X | Israel | 20 |
4X6UO | 4X | Israel | 20 |
4X6UU | 4X | Israel | 20 |
4X6UU/LH | LA | Norway | 14 |
4X6ZI | 4X | Israel | 20 |
4X6ZK | 4X | Israel | 20 |
4X6ZQ | 4X | Israel | 20 |
4X6ZQ/P | 4X | Israel | 20 |
4Z1JS | 4X | Israel | 20 |
4Z1MR | 4X | Israel | 20 |
4Z1UF | 4X | Israel | 20 |
4Z4CH | 4X | Israel | 20 |
4Z4DX | 4X | Israel | 20 |
4Z4TL | 4X | Israel | 20 |
4Z4TL/60 | 4X | Israel | 20 |
4Z5AV | 4X | Israel | 20 |
4Z5CP | 4X | Israel | 20 |
4Z5IS | 4X | Israel | 20 |
|
|
EMAIL Updates to:
Webmaster
powered in 0.58s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!