B&B Cyber Software LoTW Users Database
B&B Cyber Software LoTW Users Database
http://www.bbcyber.com
Free searchable database of known active LoTW users as of 09 October 2009. Current Totals: 29,582 Callsigns, 328 Countries, plus maritime mobiles. Search criteria: Callsign, Prefix, DXCC Country, or Zone.
Data source credits: Robert, HB9BZA---http://hb9bza.net
| Callsign | Prefix | Country | Zone | 9V1QQ | 9V | Singapore | 28 |
9V1SV | 9V | Singapore | 28 |
9V1UV | 9V | Singapore | 28 |
9V1YC | 9V | Singapore | 28 |
9V8YC | 9V | Singapore | 28 |
9V9HQ | 9V | Singapore | 28 |
9X/ON4WW | 9X | Rwanda | 36 |
9X0R | 9X | Rwanda | 36 |
9X1A | 9X | Rwanda | 36 |
9X4WW | 9X | Rwanda | 36 |
9X5/G3SEM | 9X | Rwanda | 36 |
9X5AA | 9X | Rwanda | 36 |
9X5DX | 9X | Rwanda | 36 |
9X5EE | 9X | Rwanda | 36 |
9Y4/AJ9C | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL1MGB | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL4MCF | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL6RAI | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL7DF | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL8DYL | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/DL9DRA | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/IV3IYH | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/KE9I | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/N3BNA | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/N9LAH | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/PA3BBP | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/PA3ERC | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4/PA3EWP | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Y4RAJ | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Z3AS | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Z4DZ | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
9Z4FZ | 9Y | Trinidad & Tobago | 09 |
A2/ZS5UZ | A2 | Botswana | 38 |
A22/W0YG | A2 | Botswana | 38 |
A22AA | A2 | Botswana | 38 |
A22BT | A2 | Botswana | 38 |
A22EX | A2 | Botswana | 38 |
A22GH | A2 | Botswana | 38 |
A25/DF3GY | A2 | Botswana | 38 |
A25/DL7CM | A2 | Botswana | 38 |
A25/G3SEM | A2 | Botswana | 38 |
A25/KY4P | A2 | Botswana | 38 |
A25/W0YG | A2 | Botswana | 38 |
A25/ZS6P | A2 | Botswana | 38 |
A25CF | A2 | Botswana | 38 |
A25GH | A2 | Botswana | 38 |
A25HQ | A2 | Botswana | 38 |
A25KDJ | A2 | Botswana | 38 |
A25OOK | A2 | Botswana | 38 |
A25SL | A2 | Botswana | 38 |
A35CW | A3 | Tonga | 32 |
A35DJ(1991) | A3 | Tonga | 32 |
A35DX(2004) | A3 | Tonga | 32 |
A35FN | A3 | Tonga | 32 |
A35HQ | A3 | Tonga | 32 |
A35IQ | A3 | Tonga | 32 |
A35KL(2008) | A3 | Tonga | 32 |
A35MO(NOV00) | A3 | Tonga | 32 |
A35MT | A3 | Tonga | 32 |
A35RK | A3 | Tonga | 32 |
A35RK/P | A3 | Tonga | 32 |
A35SO | A3 | Tonga | 32 |
A35TL | A3 | Tonga | 32 |
A35TO | A3 | Tonga | 32 |
A35VK | A3 | Tonga | 32 |
A35WA | A3 | Tonga | 32 |
A4/K3LP | A4 | Oman | 21 |
A4/KE3Q | A4 | Oman | 21 |
A4/XE1KK | A4 | Oman | 21 |
A43DLH | A4 | Oman | 21 |
A45WD | A4 | Oman | 21 |
A45XU | A4 | Oman | 21 |
A4XYS | A4 | Oman | 21 |
A5100A | A5 | Bhutan | 22 |
A51MOC | A5 | Bhutan | 22 |
A52A | A5 | Bhutan | 22 |
A52CDX | A5 | Bhutan | 22 |
A52DA | A5 | Bhutan | 22 |
A52FH | A5 | Bhutan | 22 |
A52RY | A5 | Bhutan | 22 |
A52ST | A5 | Bhutan | 22 |
A5BND | A5 | Bhutan | 22 |
A6/WA7DET | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61/WA7DET | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61AC | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61AD | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61AF | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61AJ | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61AO | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A61X | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A65BD | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A65BJ | A6 | United Arab Emirates | 21 |
A7/G0MKT | A7 | Qatar | 21 |
A7/M0FGA | A7 | Qatar | 21 |
A71/G3SEM | A7 | Qatar | 21 |
A71BX | A7 | Qatar | 21 |
A71EM | A7 | Qatar | 21 |
A92BE | A9 | Bahrain | 21 |
A92GE | A9 | Bahrain | 21 |
AA0A | K | United States | 03-04-05 |
|
|
EMAIL Updates to:
Webmaster
powered in 0.37s by baseportal.com
Get your own Web Database - for FREE!